| Vorname/Nachname: | René Weber |
| Funktion: | Dojoleiter, Trainer, Kindertrainer, Mitglied TK |
| Karate seit: | 1967 |
| Grad: | 6. Dan |
| Spezielles: | J+S Leiter, Leiter Erwachsenensport ESA, Karatelehrer mit Eidgenössischem Fähigkeitsausweis, BASPO |
| E-Mail Adresse: | weber04@bluewin.ch |
| Mobiltelefon: | 079 414 84 62 |
| Vorname/Nachname: | Mathias Suter |
| Funktion: | Trainer, Mitglied TK |
| Karate seit: | 1991 |
| Grad: | 1. Dan |
| Vorname/Nachname: | Ralf Burmeister |
| Funktion: | Junioren- und Erwachsenen-Trainer, Präsident |
| Karate seit: | 1984 |
| Grad: | 1. Dan |
| E-Mail Adresse: | ralf.burmeister@schule-thayngen.ch |
| Mobiltelefon: | 079 883 48 86 |
| Vorname/Nachname: | Gian Rathgeb |
| Funktion: | Junioren-Trainer |
| Karate seit: | 2013 |
| Grad: | 1. Kyu |
| Vorname/Nachname: | Tolga Toksöz |
| Funktion: | Junioren-Trainer |
| Karate seit: | 2002 |
| Grad: | 4. Kyu |
| Vorname/Nachname: | Ralf Burmeister |
| Funktion: | Präsident, Junioren- und Erwachsenen-Trainer |
| Karate seit: | 1984 |
| Grad: | 1. Dan |
| E-Mail Adresse: | ralf.burmeister@schule-thayngen.ch |
| Mobiltelefon: | 079 883 48 86 |
| Vorname/Nachname: | Monika Weber |
| Funktion: | Kassierin |
| Karate seit: | 2006 |
| Grad: | 2. Kyu |
| E-Mail Adresse: | weber.monika@shinternet.ch |
| Mobiltelefon: | 079 229 21 18 |
| Vorname/Nachname: | Joel Wirth |
| Funktion: | Beisitzer, Dojo-San |
| Karate seit: | 2008 |
| Grad: | 2. Kyu |
| Vorname/Nachname: | Philipp Wetter |
| Funktion: | Marketing, Mitglied TK |
| Karate seit: | 1997 |
| Grad: | 1. Kyu |
| Vorname/Nachname: | Ueli Leu |
| Funktion: | Aktuar |
| Karate seit: | 1982 |
| Grad: | 2. Dan |
