2007/09/23: 6. Kinderkarate Clubturnier im Dojo
Rangliste des Turniers:
| |
| Kata |
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
| 1. | Francesco Pizillo | | 1. | Alexandra Schneider | | 1. | Anna Kimmelmann |
| 2. | Luca Orlandi | | 2. | Pius Montresor | | 2. | Nina Leutenegger |
| 3. | Geraldine Huls | | 3. | Susann Frei | | 3. | Steven Näf |
| |
| Team-Kata |
| Kategorie 1 |
| 1. | Steven Näf | | Anna Kimmelmann | | Marcella Rüegg |
| 2. | Lina Chiozza | | Pius Montresor | | Fabrice Spahn |
| 3. | Andrin Casartelli | | Nina Leutenegger | | Linda Brändle |
| |
| Kumite |
| Kategorie 2 | Kategorie 3 | |
| 1. | Alexandra Schneider | | 1. | Linda Brändle | |
| 2. | Lina Chiozza | | 2. | Marcella Rüegg | |
| 3. | Isabelle Schneider | | 3. | Anna Kimmelmann | |
| |
| Bilder des Turniers |
| (Bild anklicken für Vergrösserung) |
|
|